| Bathar | dà-ogsaid Ghearmailteach | ||
| CAS Àir | 1310-53-8 | ||
| Baidse Àir. | 21032506 | Meud: | 100.00kg |
| Ceann-latha saothrachaidh: | 25 Màrt, 2021 | Ceann-latha na deuchainn: | 25 Màrt, 2021 |
| Nì deuchainn w/w | Inbhe | Toraidhean | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04 ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02 ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01 ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02 ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02 ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01 ppm | |
| Al | ≤0.1 ppm | 0.03 ppm | |
| Meud partain | 200 mogaill | ||
| Co-dhùnadh: | Gèilleadh ris an inbhe iomairt | ||






