2) Faodar ainm a chuir ri aonta dìomhaireachd
3) Seachd latha gealltanas ath-dhìoladh
Nas cudromaiche: is urrainn dhuinn chan e a-mhàin toradh a thoirt seachad, ach seirbheis fuasgladh teicneòlais!
| Ainm toraidh: | Àireamh CAS: | 12138-09-9 | |||||
| Inbhe | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Inneal Mion-sgrùdadh | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Càileachd | 99.8% mionaid | Meud: | 1000kg | ||||
| Baidse Àir. | 2017 12 2006 | MW: | 247.97 | ||||
| Ceann-latha saothrachaidh: | Dùbhlachd 20, 2017 | Ceann-latha na deuchainn: | Dùbhlachd 20, 2017 | ||||
| Paramadairean | Sònrachadh | Toraidhean | |||||
| Coltas | Farinose cruaidh;hexahedron pùdar dubh purpaidh | Gèillidh | |||||
| Purity | 99.8% mionaid | 99.9% | |||||
| Neo-dhìomhaireachd Susbaint As àirde (%) | Fe | Impurity 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Co-dhùnadh: | Gèilleadh ris an inbhe iomairt. | ||||||






