
| Bathar | Pùdar aluminium oxide | ||
| Meud | 50nmh | ||
| Baidse Àir. | 2008 1606 | Meud: | 1000.00kg |
| Ceann-latha saothrachaidh: | 16 Lùnastal, 2020 | Ceann-latha na deuchainn: | Lùnastal 16, 2020 |
| Nì deuchainn w/% | Inbhe | Toradh | |
| Coltas | Pùdar geal | Pùdar geal | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NAO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Dùmhlachd | 0.5-0.7g / cm2 | gèilleadh | |
| Susbaint uisge | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | gèilleadh | |
| Co-dhùnadh: | Gèilleadh ris an inbhe iomairt | ||






